Performance fiable et consommation maîtrisée, Duster se décline en essence et Diesel.
Diesel (3) | |||||
Blue dCi 95 | à partir de 14.790 € * | à partir de 15.790 € * | à partir de 15.890 € * | ||
Blue dCi 115 | à partir de 17.790 € * | à partir de 17.890 € * | à partir de 18.990 € * | ||
Blue dCi 115 4WD | à partir de 19.990 € * | à partir de 21.190 € * | |||
Essence (5) | |||||
TCe 90 GPF | à partir de 12.790 € * | à partir de 14.790 € * | à partir de 15.790 € * | à partir de 15.890 € * | à partir de 16.990 € * |
TCe 130 GPF | à partir de 17.790 € * | à partir de 17.890 € * | à partir de 18.990 € * | ||
TCe 130 GPF 4WD | à partir de 19.990 € * | à partir de 21.190 € * | |||
TCe 150 GPF | à partir de 19.990 € * | ||||
TCe 150 GPF 4WD | à partir de 22.190 € * | ||||
Essence + LPG (1) | |||||
ECO-G 100 GPF | à partir de 15.790 € * | à partir de 15.890 € * | à partir de 16.990 € * | ||
Prix catalogue conseillé TVAc
performances - consommations :
performances - consommations :
performances - consommations :
Dacia Duster en détail