
Performance fiable et consommation maîtrisée, Duster se décline en essence et Diesel.
Essence (3) | ||||
| TCe 90 GPF | à partir de 12.990 € * | à partir de 14.990 € * | à partir de 15.990 € * | à partir de 17.190 € * |
| TCe 130 GPF | à partir de 17.990 € * | à partir de 19.190 € * | ||
| TCe 150 GPF 4WD | à partir de 22.390 € * | |||
Diesel (3) | ||||
| Blue dCi 95 | à partir de 14.990 € * | à partir de 15.990 € * | ||
| Blue dCi 115 | à partir de 17.990 € * | à partir de 19.190 € * | ||
| Blue dCi 115 4WD | à partir de 20.190 € * | à partir de 21.390 € * | ||
Essence + LPG (1) | ||||
| ECO-G 100 GPF | à partir de 15.990 € * | à partir de 17.190 € * | ||
Prix catalogue conseillé TVAc
performances - consommations :
performances - consommations :
performances - consommations :
Dacia Duster en détail